Элементы фундамента в Москве с доставкой по всей России
минимальный заказ от 50 000 ₽
– Доставка по всей России
– Соблюдение сроков, по договору
– Бесплатный шеф-монтаж


КАТАЛОГ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ Элементов фундамента
Компания «Профизол» заботится о том, чтобы каждый потенциальный клиент в последующем стал постоянным заказчиком или партнером. Поэтому мы предусматриваем гибкую систему скидок, которая обязательно Вас порадует.
Фундаментные
блоки ФБС

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | В-ширина | Н-высота | ||
ФБС-24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 |
ФБС-24-4-6т | 2380 | 400 | 580 | 1,30 |
ФБС-24-5-6т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 |
ФБС-24-6-6т | 2380 | 600 | 580 | 1,97 |
ФБС-12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 0,48 |
ФБС-12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 |
ФБС-12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 |
ФБС-12-6-6т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 |
ФБС-12-4-3т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 |
ФБС-12-5-3т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 |
ФБС-12-6-3т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 |
ФБС-9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 0,35 |
ФБС-9-4-3т | 880 | 400 | 280 | 0,22 |
ФБС-9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 0,47 |
ФБС-9-5-3т | 880 | 500 | 280 | 0,28 |
ФБС-9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 0,59 |
ФБС-9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 0,70 |
ФБС-9-6-3т | 880 | 600 | 280 | 0,35 |
ФБС-8-3-6т | 780 | 300 | 580 | 0,32 |
ФБС-8-4-6т | 780 | 400 | 580 | 0,44 |
ФБС-8-5-6т | 780 | 500 | 580 | 0,56 |
ФБС-8-6-6т | 780 | 600 | 580 | 0,66 |
ФБС-6-3-6т | 580 | 300 | 580 | 0,28 |
ФБС-6-4-6т | 580 | 400 | 580 | 0,38 |
ФБС-6-5-6т | 580 | 500 | 580 | 0,40 |
ФБС-6-6-6т | 580 | 600 | 580 | 0,51 |
Плиты фундамента ленточного ФЛ

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | B-ширина | H-высота | ||
ОП-1 | 2000 | 2000 | 700 | 0,01 |
ОП-2 | 3000 | 2000 | 900 | 0,01 |
ОП-3 | 4000 | 4000 | 900 | 0,04 |
ОП-4 | 5000 | 5000 | 1400 | 0,10 |
ОП-5 | 5500 | 6500 | 1400 | 0,12 |
ОП-6 | 6500 | 7500 | 1400 | 0,17 |
ОП-7 | 7500 | 8500 | 1400 | 0,16 |
ОП-8 | 8500 | 10500 | 2900 | 0,65 |
ОП-9 | 11500 | 13500 | 2900 | 1,13 |
ОПТ-1 | 2000 | 2000 | 900 | 0,01 |
ОПТ-2 | 3000 | 3000 | 1000 | 0,02 |
ОПТ-3 | 4000 | 4000 | 1000 | 0,04 |
ОПТ-4 | 5000 | 5000 | 1400 | 0,08 |
ОПТ-5 | 6500 | 6500 | 1400 | 0,14 |
ОПТ-6 | 7500 | 7500 | 1400 | 0,19 |
ОПТ-8 | 7500 | 7500 | 1400 | 0,27 |
ОПТ-10 | 12000 | 12000 | 1500 | 0,54 |
Фундаментные балки ФБ

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | B-ширина | H-высота | ||
ФБ 6-1 | 5 950 | 260 | 450 | 1,55 |
ФБ 6-2 | 5 050 | 260 | 450 | 1,30 |
ФБ 6-3 | 4 750 | 260 | 450 | 1,25 |
ФБ 6-4 | 4 450 | 260 | 450 | 1,15 |
ФБ 6-5 | 4 300 | 260 | 450 | 1,10 |
ФБ 6-6 | 5 950 | 260 | 450 | 1,60 |
ФБ 6-7 | 5 050 | 260 | 450 | 1,30 |
ФБ 6-8 | 4 750 | 260 | 450 | 1,60 |
ФБ 6-9 | 4 450 | 260 | 450 | 1,60 |
ФБ 6-10 | 4 300 | 260 | 450 | 1,80 |
ФБ 6-11 | 5 950 | 400 | 450 | 1,78 |
ФБ 6-12 | 5 050 | 400 | 450 | 1,50 |
ФБ 6-13 | 4 750 | 400 | 450 | 1,40 |
ФБ 6-14 | 4 450 | 400 | 450 | 1,30 |
ФБ 6-17 | 5 050 | 400 | 450 | 1,50 |
ФБ 6-18 | 5 950 | 400 | 450 | 1,80 |
ФБ 6-19 | 5 050 | 400 | 450 | 1,51 |
ФБ 6-20 | 4 750 | 400 | 450 | 1,42 |
ФБ 6-21 | 4 450 | 400 | 450 | 1,33 |
ФБ 6-22 | 4 300 | 400 | 450 | 1,28 |
ФБ 6-28 | 5 950 | 520 | 450 | 2,22 |
ФБ 6-29 | 5 050 | 520 | 450 | 1,68 |
ФБ 6-35 | 5 950 | 520 | 450 | 2,22 |
ФБ 6-40 | 5 950 | 200 | 300 | 0,88 |
ФБ 6-45 | 5 950 | 300 | 300 | 1,03 |
Сваи

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | Сечение | Н-высота | ||
С 40-30-3 | 4000 | 300 | 300 | 0,93 |
С 50-30-3 | 5000 | 300 | 300 | 1,15 |
С 60-30-3 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 |
С 60-30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 |
С 60-30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 |
С 70-30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 |
С 70-30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 |
С 70-30-9 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 |
С 80-30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
С 80-30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
С 80-30-9 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 |
С 90-30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
С 90-30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
С 90-30-9 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 |
С 100-30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
С 100-30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 |
С 100-30-9 | 10000 | 300 | 300 | 2,5 |
С 110-30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2,28 |
С 110-30-9 | 11000 | 300 | 300 | 2,5 |
С 120-30-8 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
С 120-30-9 | 12000 | 300 | 300 | 2,73 |
ССВ 6-30-1 | 6000 | 380/320 | 300 | 0,36 |
ССВ 7-30-1 | 7000 | 380/320 | 300 | 0,59 |
ССВ 8-30-1 | 8000 | 380/320 | 300 | 1,81 |
ССВ 9-30-1 | 9000 | 380/320 | 300 | 2,03 |
ССВ 10-30-1 | 10000 | 380/320 | 300 | 2,26 |
ССВ 12-30-1 | 12000 | 380/320 | 300 | 2,71 |
ССН 6-30-1 | 6000 | 380/320 | 300 | 1,39 |
ССН 7-30-1 | 7000 | 380/320 | 300 | 1,62 |
ССН 8-30-1 | 8000 | 380/320 | 300 | 1,84 |
ССН 9-30-1 | 9000 | 380/320 | 300 | 2,06 |
ССН 10-30-1 | 10000 | 380/320 | 300 | 2,29 |
ССН 12-30-1 | 12000 | 380/320 | 300 | 2,74 |
Опорные плиты и подушки ОП

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | B-ширина | H-высота | ||
ОП-1 | 2000 | 2000 | 700 | 0,01 |
ОП-2 | 3000 | 2000 | 900 | 0,01 |
ОП-3 | 4000 | 4000 | 900 | 0,04 |
ОП-4 | 5000 | 5000 | 1400 | 0,10 |
ОП-5 | 5500 | 6500 | 1400 | 0,12 |
ОП-6 | 6500 | 7500 | 1400 | 0,17 |
ОП-7 | 7500 | 8500 | 1400 | 0,16 |
ОП-8 | 8500 | 10500 | 2900 | 0,65 |
ОП-9 | 11500 | 13500 | 2900 | 1,13 |
ОПТ-1 | 2000 | 2000 | 900 | 0,01 |
ОПТ-2 | 3000 | 3000 | 1000 | 0,02 |
ОПТ-3 | 4000 | 4000 | 1000 | 0,04 |
ОПТ-4 | 5000 | 5000 | 1400 | 0,08 |
ОПТ-5 | 6500 | 6500 | 1400 | 0,14 |
ОПТ-6 | 7500 | 7500 | 1400 | 0,19 |
ОПТ-8 | 7500 | 7500 | 1400 | 0,27 |
ОПТ-10 | 12000 | 12000 | 1500 | 0,54 |