Элементы ж/б лестниц в Москве с доставкой по всей России
минимальный заказ от 50 000 ₽
– Доставка по всей России
– Соблюдение сроков, по договору
– Бесплатный шеф-монтаж


КАТАЛОГ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ элементов лестниц
Компания «Профизол» заботится о том, чтобы каждый потенциальный клиент в последующем стал постоянным заказчиком или партнером. Поэтому мы предусматриваем гибкую систему скидок, которая обязательно Вас порадует.
Лестничные марши

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | B-ширина | H-высота | ||
1ЛМ-27-11-14-4 | 2720 | 1050 | 140 | 1,33 |
1ЛМ-27-12-14-4 | 2720 | 1200 | 140 | 1,52 |
1ЛМ-30-11-15-4 | 3000 | 1200 | 250 | 1,48 |
1ЛМ-30-12-15-4 | 3000 | 1200 | 250 | 1,7 |
ЛМ 30-54-10 | 5760 | 1050 | 150 | 2,8 |
ЛМ 30-54-10А | 5760 | 1050 | 150 | 2,8 |
ЛМ 30-54-10П | 5760 | 1050 | 150 | 2,8 |
ЛМ 30-60-10 | 5760 | 1050 | 150 | 3,1 |
ЛМ 30-60-10П | 5760 | 1050 | 150 | 3,1 |
ЛМ 30-60-12 | 5760 | 1200 | 150 | 3,6 |
ЛМ 30-60-12ПР | 5760 | 1200 | 150 | 3,6 |
ЛМ 30-60-13П | 5760 | 1350 | 150 | 3,9 |
ЛМ 30-66-10П | 6360 | 1050 | 160 | 3,35 |
ЛМ 30-66-13П | 6360 | 1350 | 180 | 5,4 |
ЛМ 33-60-13П | 5760 | 1350 | 165 | 4 |
ЛМ 33-66-13П | 6360 | 1350 | 180 | 5,5 |
ЛМП-57-11-15-5 | 5650 | 1150 | 150 | 2,21 |
ЛМП-57-11-17-5 | 5650 | 1150 | 165 | 2,28 |
МЛ 30-60-10 | 3605 | 1050 | 120 | 1,8 |
МЛ 30-60-13 | 3605 | 1350 | 120 | 2,3 |
МЛ 33-60-10 | 3940 | 1050 | 120 | 1,8 |
МЛ 33-60-13 | 3940 | 1350 | 120 | 2,5 |
МЛ 36-60-10 | 4275 | 1050 | 120 | 2,05 |
МЛ 36-60-13 | 4275 | 1350 | 120 | 2,7 |
Лестничные ступени

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | B-ширина | H-высота | ||
ЛС-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-10 | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-11 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 |
ЛС-11-17 | 1050 | 168 | 290 | 0,111 |
ЛС-12 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-12-17 | 1200 | 168 | 290 | 0,128 |
ЛС-13 | 1300 | 330 | 145 | 0,143 |
ЛС-14 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-15 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 |
ЛС-16 | 1600 | 330 | 145 | 0,175 |
ЛС-17 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-18 | 1750 | 330 | 145 | 0,193 |
ЛС-20 | 1950 | 330 | 145 | 0,218 |
ЛС-21 | 2050 | 330 | 145 | 0,228 |
ЛС-22 | 2150 | 330 | 145 | 0,238 |
ЛС-23 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-24 | 2400 | 330 | 145 | 0,275 |
ЛС-8 | 800 | 330 | 145 | 0,09 |
ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0,1 |
ЛС-9-17 | 900 | 168 | 290 | 0,1 |
ЛС-10-Б | 1000 | 330 | 145 | 0,106 |
ЛС-11-17-Б | 1050 | 290 | 168 | 0,115 |
ЛС-11-Б | 1050 | 330 | 145 | 0,111 |
ЛС-12-17-Б | 1200 | 290 | 168 | 0,133 |
ЛС-12-Б | 1200 | 330 | 145 | 0,128 |
ЛС-14-Б | 1350 | 330 | 145 | 0,145 |
ЛС-15-Б | 1500 | 330 | 145 | 0,159 |
ЛС-17-Б | 1650 | 330 | 145 | 0,173 |
ЛС-18-Б | 1750 | 330 | 145 | 0,185 |
ЛС-23-Б | 2250 | 330 | 145 | 0,24 |
ЛС-8-Б | 800 | 330 | 145 | 0,09 |
ЛС-9-17-Б | 900 | 330 | 145 | 0,096 |
ЛС-9-Б | 900 | 330 | 145 | 0,096 |
ЛС-11-17-Б-1 | 1050 | 290 | 168 | 0,111 |
ЛС-11-17-Б-1п | 1050 | 290 | 168 | 0,111 |
ЛС-11-17-Б-2 | 1051 | 290 | 168 | 0,111 |
ЛС-11-Б-1 | 1050 | 290 | 145 | 0,115 |
ЛС-11-Б-1п | 1050 | 290 | 145 | 0,115 |
ЛС-11-Б-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 |
ЛС-12-17-Б-1 | 1200 | 168 | 290 | 0,128 |
ЛС-12-17-Б-1п | 1200 | 168 | 290 | 0,128 |
ЛС-12-17-Б-2 | 1200 | 168 | 290 | 0,128 |
ЛС-12-Б-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-12-Б-1п | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-12-Б-2 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-14-Б-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-Б-1пр. | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-Б-2 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-15-Б-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 |
ЛС-15-Б-1п | 1500 | 330 | 145 | 0,165 |
ЛС-15-Б-2 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 |
ЛС-17-Б-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-Б-1п | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-Б-2 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-18-Б-1 | 1750 | 330 | 145 | 0,193 |
ЛС-18-Б-1п | 1750 | 330 | 145 | 0,193 |
ЛС-18-Б-2 | 1750 | 330 | 145 | 0,193 |
ЛС-23-Б-2 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-8-Б-1 | 800 | 330 | 145 | 0,09 |
ЛС-9-17-Б-1 | 900 | 168 | 290 | 0,097 |
ЛС-9-17-Б-1п | 900 | 168 | 290 | 0,097 |
ЛС-9-17-Б-2 | 900 | 168 | 290 | 0,1 |
ЛС-10-1 | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-10-1п | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-10-2 | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 |
ЛС-11-17-1 | 1050 | 290 | 168 | 0,111 |
ЛС-11-17-1п | 1050 | 290 | 168 | 0,111 |
ЛС-11-17-2 | 1050 | 290 | 168 | 0,111 |
ЛС-11-1п | 1050 | 330 | 145 | 0,115 |
ЛС-11-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 |
ЛС-12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-12-17-1 | 1200 | 290 | 168 | 0,128 |
ЛС-12-17-1п | 1200 | 290 | 168 | 0,128 |
ЛС-12-17-2 | 1200 | 290 | 168 | 0,128 |
ЛС-12-17-2з | 1200 | 290 | 168 | 0,128 |
ЛС-12-1п | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-12-2 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-12-2з | 1200 | 330 | 145 | 0,133 |
ЛС-13-2 | 1300 | 330 | 145 | 0,143 |
ЛС-14-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-1п | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-2 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 |
ЛС-15-1п | 1500 | 330 | 145 | 0,165 |
ЛС-15-2 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 |
ЛС-17-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-1п | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-2 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-18-1 | 1750 | 330 | 145 | 0,193 |
ЛС-18-1п | 1750 | 330 | 145 | 0,193 |
ЛС-18-2 | 1750 | 330 | 145 | 0,193 |
ЛС-20-1 | 1950 | 330 | 145 | 0,213 |
ЛС-20-1п | 1950 | 330 | 145 | 0,218 |
ЛС-20-2 | 1950 | 330 | 145 | 0,218 |
ЛС-22-1 | 2150 | 330 | 145 | 0,235 |
ЛС-22-1п | 2150 | 330 | 145 | 0,238 |
ЛС-22-2 | 2150 | 330 | 145 | 0,238 |
ЛС-23-1 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-23-1п | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-23-2 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-27-1 | 2700 | 330 | 145 | 0,3 |
ЛС-9-1 | 900 | 330 | 145 | 0,1 |
ЛС-9-17-1 | 900 | 290 | 168 | 0,097 |
ЛС-9-17-2 | 900 | 290 | 168 | 0,1 |
ЛС-9-2 | 900 | 330 | 145 | 0,1 |
ЛСВ-11-1п | 1160 | 260 | 145 | 0,087 |
ЛСВ-11-2 | 1160 | 260 | 145 | 0,087 |
ЛСВ-11 | 1160 | 260 | 145 | 0,087 |
ЛСВ-14-1 | 1460 | 260 | 145 | 0,111 |
ЛСВ-14-2 | 1460 | 260 | 145 | 0,111 |
ЛСВ-15-1 | 1610 | 260 | 145 | 0,121 |
ЛСВ-15-2 | 1610 | 260 | 145 | 0,121 |
ЛСВ-17-1 | 1650 | 290 | 125 | 0,014 |
ЛСВ-17-2 | 1650 | 290 | 125 | 0,014 |
ЛСВ-17 | 1650 | 290 | 125 | 0,014 |
ЛСВ-22 | 2260 | 330 | 145 | 0,178 |
ЛСВ-23 | 2360 | 260 | 145 | 0,179 |
ЛСН-10 | 1000 | 290 | 125 | 0,055 |
ЛСН-11-1 | 1050 | 290 | 125 | 0,059 |
ЛСН-11-1п | 1050 | 290 | 125 | 0,059 |
ЛСН-11-2 | 1050 | 290 | 125 | 0,059 |
ЛСН-11 | 1050 | 290 | 125 | 0,059 |
ЛСН-12-2 | 1200 | 290 | 125 | 0,066 |
ЛСН-12 | 1200 | 290 | 125 | 0,066 |
ЛСН-14-1 | 1350 | 290 | 125 | 0,075 |
ЛСН-15-1 | 1500 | 290 | 125 | 0,083 |
ЛСН-15-2 | 1500 | 290 | 125 | 0,083 |
ЛСН-17-1 | 1650 | 290 | 125 | 0,095 |
ЛСН-17-2 | 1650 | 290 | 125 | 0,095 |
ЛСН-17 | 1650 | 290 | 125 | 0,095 |
ЛСН-22 | 2150 | 290 | 125 | 0,123 |
ЛСН-23 | 2250 | 290 | 125 | 0,124 |
Ступени подвальные

Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||
L-длина | B-ширина | H-высота | ||
ЛС-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-10 | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-11 | 1050 | 330 | 145 | 0,12 |
ЛС-11-17 | 1050 | 168 | 290 | 0,11 |
ЛС-12 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-12-17 | 1200 | 168 | 290 | 0,13 |
ЛС-13 | 1300 | 330 | 145 | 0,14 |
ЛС-14 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-15 | 1500 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-16 | 1600 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-18 | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-20 | 1950 | 330 | 145 | 0,22 |
ЛС-21 | 2050 | 330 | 145 | 0,23 |
ЛС-22 | 2150 | 330 | 145 | 0,24 |
ЛС-23 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-24 | 2400 | 330 | 145 | 0,28 |
ЛС-8 | 800 | 330 | 145 | 0,09 |
ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0,10 |
ЛС-9-17 | 900 | 168 | 290 | 0,10 |
ЛС-10-Б | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-11-17-Б | 1050 | 290 | 168 | 0,12 |
ЛС-11-Б | 1050 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-12-17-Б | 1200 | 290 | 168 | 0,13 |
ЛС-12-Б | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-14-Б | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-15-Б | 1500 | 330 | 145 | 0,16 |
ЛС-17-Б | 1650 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-18-Б | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-23-Б | 2250 | 330 | 145 | 0,24 |
ЛС-8-Б | 800 | 330 | 145 | 0,09 |
ЛС-9-17-Б | 900 | 330 | 145 | 0,10 |
ЛС-9-Б | 900 | 330 | 145 | 0,10 |
ЛС-11-17-Б-1 | 1050 | 290 | 168 | 0,11 |
ЛС-11-17-Б-1п | 1050 | 290 | 168 | 0,11 |
ЛС-11-17-Б-2 | 1051 | 290 | 168 | 0,11 |
ЛС-11-Б-1 | 1050 | 290 | 145 | 0,12 |
ЛС-11-Б-1п | 1050 | 290 | 145 | 0,12 |
ЛС-11-Б-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,12 |
ЛС-12-17-Б-1 | 1200 | 168 | 290 | 0,13 |
ЛС-12-17-Б-1п | 1200 | 168 | 290 | 0,13 |
ЛС-12-17-Б-2 | 1200 | 168 | 290 | 0,13 |
ЛС-12-Б-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-12-Б-1п | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-12-Б-2 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-14-Б-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-Б-1пр. | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-Б-2 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-15-Б-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-15-Б-1п | 1500 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-15-Б-2 | 1500 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-17-Б-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-Б-1п | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-Б-2 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-18-Б-1 | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-18-Б-1п | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-18-Б-2 | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-23-Б-2 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-8-Б-1 | 800 | 330 | 145 | 0,09 |
ЛС-9-17-Б-1 | 900 | 168 | 290 | 0,10 |
ЛС-9-17-Б-1п | 900 | 168 | 290 | 0,10 |
ЛС-9-17-Б-2 | 900 | 168 | 290 | 0,10 |
ЛС-10-1 | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-10-1п | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-10-2 | 1000 | 330 | 145 | 0,11 |
ЛС-11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,12 |
ЛС-11-17-1 | 1050 | 290 | 168 | 0,11 |
ЛС-11-17-1п | 1050 | 290 | 168 | 0,11 |
ЛС-11-17-2 | 1050 | 290 | 168 | 0,11 |
ЛС-11-1п | 1050 | 330 | 145 | 0,12 |
ЛС-11-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,12 |
ЛС-12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-12-17-1 | 1200 | 290 | 168 | 0,13 |
ЛС-12-17-1п | 1200 | 290 | 168 | 0,13 |
ЛС-12-17-2 | 1200 | 290 | 168 | 0,13 |
ЛС-12-17-2з | 1200 | 290 | 168 | 0,13 |
ЛС-12-1п | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-12-2 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-12-2з | 1200 | 330 | 145 | 0,13 |
ЛС-13-2 | 1300 | 330 | 145 | 0,14 |
ЛС-14-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-1п | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-14-2 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 |
ЛС-15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-15-1п | 1500 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-15-2 | 1500 | 330 | 145 | 0,17 |
ЛС-17-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-1п | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-17-2 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛС-18-1 | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-18-1п | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-18-2 | 1750 | 330 | 145 | 0,19 |
ЛС-20-1 | 1950 | 330 | 145 | 0,21 |
ЛС-20-1п | 1950 | 330 | 145 | 0,22 |
ЛС-20-2 | 1950 | 330 | 145 | 0,22 |
ЛС-22-1 | 2150 | 330 | 145 | 0,24 |
ЛС-22-1п | 2150 | 330 | 145 | 0,24 |
ЛС-22-2 | 2150 | 330 | 145 | 0,24 |
ЛС-23-1 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-23-1п | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-23-2 | 2250 | 330 | 145 | 0,25 |
ЛС-27-1 | 2700 | 330 | 145 | 0,30 |
ЛС-9-1 | 900 | 330 | 145 | 0,10 |
ЛС-9-17-1 | 900 | 290 | 168 | 0,10 |
ЛС-9-17-2 | 900 | 290 | 168 | 0,10 |
ЛС-9-2 | 900 | 330 | 145 | 0,10 |
ЛСВ-11-1п | 1160 | 260 | 145 | 0,09 |
ЛСВ-11-2 | 1160 | 260 | 145 | 0,09 |
ЛСВ-11 | 1160 | 260 | 145 | 0,09 |
ЛСВ-14-1 | 1460 | 260 | 145 | 0,11 |
ЛСВ-14-2 | 1460 | 260 | 145 | 0,11 |
ЛСВ-15-1 | 1610 | 260 | 145 | 0,12 |
ЛСВ-15-2 | 1610 | 260 | 145 | 0,12 |
ЛСВ-17-1 | 1650 | 290 | 125 | 0,01 |
ЛСВ-17-2 | 1650 | 290 | 125 | 0,01 |
ЛСВ-17 | 1650 | 290 | 125 | 0,01 |
ЛСВ-22 | 2260 | 330 | 145 | 0,18 |
ЛСВ-23 | 2360 | 260 | 145 | 0,18 |
ЛСН-10 | 1000 | 290 | 125 | 0,06 |
ЛСН-11-1 | 1050 | 290 | 125 | 0,06 |
ЛСН-11-1п | 1050 | 290 | 125 | 0,06 |
ЛСН-11-2 | 1050 | 290 | 125 | 0,06 |
ЛСН-11 | 1050 | 290 | 125 | 0,06 |
ЛСН-12-2 | 1200 | 290 | 125 | 0,07 |
ЛСН-12 | 1200 | 290 | 125 | 0,07 |
ЛСН-14-1 | 1350 | 290 | 125 | 0,08 |
ЛСН-15-1 | 1500 | 290 | 125 | 0,08 |
ЛСН-15-2 | 1500 | 290 | 125 | 0,08 |
ЛСН-17-1 | 1650 | 290 | 125 | 0,10 |
ЛСН-17-2 | 1650 | 290 | 125 | 0,10 |
ЛСН-17 | 1650 | 290 | 125 | 0,10 |
ЛСН-22 | 2150 | 290 | 125 | 0,12 |
ЛСН-23 | 2250 | 290 | 125 | 0,12 |