Трубы железобетонные в Москве с доставкой по всей России
минимальный заказ от 50 000 ₽
– Доставка по всей России
– Соблюдение сроков, по договору
– Бесплатный шеф-монтаж


КАТАЛОГ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ Труб
Компания «Профизол» заботится о том, чтобы каждый потенциальный клиент в последующем стал постоянным заказчиком или партнером. Поэтому мы предусматриваем гибкую систему скидок, которая обязательно Вас порадует.
Трубы безнапорные раструбные

Трубы безнапорные раструбные | |||
Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | |
L-длина | D-внутренний диаметр | ||
ТБР-40-25-2 | 2500 | 400 | 0,70 |
Т-40-50-2 | 5000 | 400 | 1,00 |
Т-40-55-2 | 5500 | 400 | 1,10 |
ТБР-50-25-2 | 2500 | 500 | 0,80 |
Т-50-50-2 | 5000 | 500 | 1,60 |
Т-50-55-2 | 5500 | 500 | 1,70 |
ТБР-60-25-2 | 2500 | 600 | 1,12 |
Т-60-50-2 | 5000 | 600 | 1,90 |
Т-60-55-2 | 5500 | 600 | 2,00 |
ТБР-80-25-2 | 2500 | 800 | 1,50 |
ТС-80-30-2 | 3130 | 800 | 1,85 |
Т-80-50-2 | 5000 | 800 | 3,00 |
ТБР-100-25-2 | 2610 | 1000 | 2,50 |
ТС-100-30-2 | 3110 | 1000 | 2,60 |
ТС-120-30-2 | 3110 | 1200 | 3,50 |
ТБР-140-25-2 | 2610 | 1400 | 3,75 |
ТС-140-30-2 | 3130 | 1400 | 4,46 |
ТС-150-30-2 | 3110 | 1500 | 4,70 |
Трубы фальцевые неармированные | |||
ТБФ 15-12 | 1200 | 150 | 0,06 |
ТБФ 20-12 | 1200 | 200 | 0,09 |
ТБФ 30-12 | 1200 | 300 | 0,16 |
ТБФ 40-12 | 1200 | 400 | 0,21 |
Трубы фальцевые армированные | |||
ТБФ 50-12 | 1200 | 500 | 0,32 |
ТБФ 60-12 | 1200 | 600 | 0,37 |
ТБФ 80-12 | 1200 | 800 | 0,66 |
ТБФ 100-12 | 1200 | 1000 | 0,8 |
Трубы асбоцементные безнапорные

Трубы асбоцементные безнапорные | ||||||
Наименование | Габаритные размеры (мм) | Вес (т) | ||||
Условный проход | d-внутреннего обточенного конца | D-наружного обточенного конца | Толщина стенки S | Длина | ||
ТА-10 | 100 | 100 | 118 | 9 | 3950 | 0,02 |
ТА-15 | 1500 | 141 | 161 | 10 | 3950 | 0,04 |
TA-20 | 200 | 189 | 211 | 11 | 5000 | 0,09 |
TA-25 | 250 | 234 | 258 | 12 | 5000 | 0,13 |
TA-30 | 300 | 279 | 307 | 14 | 5000 | 0,16 |
TA-40 | 400 | 368 | 402 | 17 | 5000 | 0,25 |
TA-50 | 500 | 458 | 510 | 26 | 5000 | 0,43 |